Standard urbanistici D.M. 1444 del 1968
Standard urbanistici D.M. 1444 del 1968
Decreto sugli Standards: Limiti inderogabilli di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.17 della legge 6 agosto 1967 n°765.
Con questo decreto vengono fissati i valori dei limiti introdotti dalla Legge Ponte per quanto riguarda gli indici e gli standard urbanistici; vengono altresì definite le zone territoriali omogenee in cui si applicano tali limiti.
Per abitante:
4,50 mq destinati all’istruzione
2,00 mq destinati alle attrezzature di interesse comune
9,00 mq destinati agli spazi pubblici attrezzati
2,50 mq destinati a parcheggi
CIRCOLARE LLPP N. 425/1967
Nel 1967 una circolare datata 20 gennaio n. 425, del Ministero dei Lavori Pubblici servizio studi e programmazione, propose con forte ed articolata specificità un insieme sistematico di standards edilizi ed urbanistici. Per questi secondi la circolare fornì (in appendice C) anche dati dimensionali relativi alle attrezzature, qui di seguito richiamati:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| n. min. | n. med. | n. max. | m | coperta | libera | park | tot | |
| Area giochi al coperto | - | 200 | - | 100 | 100% | - | - | - |
| Nucleo elementare di verde | 100 | 200 | 300 | 100 | - | 3,00 | - | 3,00 |
| Gioco bambini 3-6 anni | 1100 | 3200 | 7500 | 300 | - | 0,40 | - | 0,40 |
| Gioco bambini 6-11 anni | 1300 | 3200 | 7500 | 500 | - | 0,60 | - | 0,60 |
| Gioco e sport 11-14 anni | 6600 | 10800 | 15800 | 1000 | - | 1,00 | - | 1,00 |
| Gioco e sport oltre i 14 anni | 6600 | 10800 | 20000 | 1000 | - | 5,00 | 0,11 | 5,11 |
| Parco di quartiere | 6600 | 10800 | 20000 | 1000 | - | 3,00 | 0,11 | 3,11 |
| Parco urbano | 20000 | 60000 | 100000 | - | - | 12,00 | 0,08 | 12,08 |
| Asilo nido | 2000 | 3000 | 4000 | 250 | - | - | - | 0,10 |
| Scuola materna | 1000 | 3000 | 7000 | 300 | - | - | - | 0,36 |
| Scuole d’obbligo | 4000 | 10500 | 18000 | 1800 | - | - | - | 3,00 |
| Scuole secondarie superiori | - | - | - | 1000 | - | - | - | 0,50 |
| Chiesa parrocchiale | - | 5000 | 10000 | - | 0,18 | 0,52 | 0,18 | 0,88 |
| Biblioteca pubblica | 3000 | 6000 | 10000 | - | 0,025 | 0,225 | 0,030 | 0,28 |
| Centro sociale | 1000 | 2000 | 6000 | - | 0,20 | 0,55 | 0,10 | 0,85 |
| Centro civico | 1000 | 10000 | - | - | 0,04 | 0,16 | 0,02 | 0,22 |
| Centro sanitario elementare | - | 10000 | 20000 | - | - | - | 0,04 | 0,34 |
| Farmacia | - | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| Parcheggio | Almeno 15 mq di spazio per posto macchina / famiglia | |||||||
In cui: 1: funzioni; 2: abitanti serviti da un’attrezzatura; 3: max raggio di influenza; 4: area media ad abitante (mq/ab)


www.ScalaRossa.com
RSS feed for comments on this post
Share your comments